Vendors / Disguised Research Peptides
Disguised Research Peptides
unscoredno lab tests
Also: disguisedresearch.shop · operations@disguisedalpha.com · support@disguisedalpha.com
- Listings
- 54 · 20 peptides
- Cheapest
- $0.05/mg
- Ships to
- —
- Shipping
- —
- Pay with
- —
Listings 54
| Peptide | Size | Price | Per mg | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ↗ | 10 mg | $39.99 | $4.00/mg | ● |
| 5-Amino-1MQ↗ | 50 mg | $69.99 | $1.40/mg | ● |
| 5-Amino-1MQ↗ | 50 mg | $99.99 | $2.00/mg | ● |
| Ace↗ | 200 mg | $299.99 | $1.50/mg | ✕ |
| AHK-Cu↗ | 1000 mg | $64.99 | $0.065/mg | ● |
| Bacteriostatic Water↗ | 3 ml | $8.99 | $3.00/ml | ✕ |
| Bacteriostatic Water↗ | 10 ml | $12.99 | $1.30/ml | ● |
| Bacteriostatic Water↗ | 30 ml | $24.99 | $0.83/ml | ● |
| BPC-157↗ | 1 mg | $79.99 | $79.99/mg | ● |
| BPC-157↗ | 5 mg | $34.99 | $7.00/mg | ● |
| BPC-157↗ | 10 mg | $54.99 | $5.50/mg | ● |
| BPC-157↗ | 10 mg | $79.99 | $8.00/mg | ● |
| BPC-157↗ | 50 mg | $199.99 | $4.00/mg | ● |
| Cagrilintide↗ | 5 mg | $54.99 | $11.00/mg | ● |
| Cagrilintide↗ | 10 mg | $89.99 | $9.00/mg | ● |
| CoQ10↗ | 200 mg | $74.99 | $0.375/mg | ● |
| GHK-Cu↗ | 50 mg | $29.99 | $0.600/mg | ✕ |
| GHK-Cu↗ | 100 mg | $44.99 | $0.450/mg | ● |
| GHK-Cu↗ | 100 mg | $74.99 | $0.750/mg | ● |
| GHK-Cu↗ | 1000 mg | $49.99 | $0.050/mg | ● |
| Glp↗ | 5 mg | $49.99 | $10.00/mg | ● |
| Glp↗ | 10 mg | $59.99 | $6.00/mg | ● |
| Glp↗ | 10 mg | $69.99 | $7.00/mg | ● |
| Glp↗ | 10 mg | $74.99 | $7.50/mg | ● |
| Glp↗ | 10 mg | $139.99 | $14.00/mg | ● |
| Glp↗ | 20 mg | $114.99 | $5.75/mg | ● |
| Glp↗ | 20 mg | $199.99 | $10.00/mg | ● |
| Glp↗ | 30 mg | $99.99 | $3.33/mg | ● |
| Glp↗ | 30 mg | $119.99 | $4.00/mg | ● |
| Glp↗ | 30 mg | $139.99 | $4.67/mg | ● |
| Glp↗ | 60 mg | $189.99 | $3.17/mg | ● |
| Glp↗ | 60 mg | $249.99 | $4.17/mg | ● |
| Glutathione↗ | 200 mg | $84.99 | $0.425/mg | ● |
| ITPP↗ | 200 mg | $139.99 | $0.700/mg | ● |
| KLOW↗ | 15 mg | $94.99 | $6.33/mg | ✕ |
| L-Carnitine↗ | 20 ml | $49.99 | $2.50/ml | ● |
| L-Carnitine↗ | 50 ml | $114.99 | $2.30/ml | ● |
| MOTS-c↗ | 10 mg | $44.99 | $4.50/mg | ● |
| MOTS-c↗ | 40 mg | $124.99 | $3.12/mg | ● |
| NAD+↗ | 200 mg | $119.99 | $0.600/mg | ● |
| NAD+↗ | 500 mg | $39.99 | $0.080/mg | ● |
| NAD+↗ | 1000 mg | $69.99 | $0.070/mg | ● |
| NAD+↗ | 1000 mg | $119.99 | $0.120/mg | ● |
| SLU-PP-332↗ | 7.5 mg | $119.99 | $16.00/mg | ● |
| SLU-PP-332↗ | 10 mg | $79.99 | $8.00/mg | ● |
| SLU-PP-332↗ | 100 mg | $159.99 | $1.60/mg | ● |
| SS-31↗ | 10 mg | $69.99 | $7.00/mg | ● |
| SS-31↗ | 50 mg | $174.99 | $3.50/mg | ● |
| Tesamorelin↗ | 5 mg | $49.99 | $10.00/mg | ✕ |
| Tesamorelin↗ | 10 mg | $79.99 | $8.00/mg | ● |
| Tesamorelin↗ | 20 mg | $149.99 | $7.50/mg | ✕ |
| Thymosin Alpha-1↗ | 5 mg | $49.99 | $10.00/mg | ● |
| Thymosin Alpha-1↗ | 10 mg | $79.99 | $8.00/mg | ✕ |
| Vitamin C↗ | 200 mg | $54.99 | $0.275/mg | ● |
Checked 2026-10-19 · JSON · Is this your shop? Sponsor it to be pinned above matching listings.