Vendors / HelixBridge
HelixBridge
83/1005/5 lab tests passedMarketplacefrom China, United States
Also: support@peptaura.com · t.me/peptaura_official · x.com/pept_aura
- Listings
- 101 · 48 peptides
- Cheapest
- $0.0142/mg
- Ships to
- US
- Shipping
- US $72, free over $500, 10-21 days · US $60, free over $625, 4-6 days
- Pay with
- crypto (Peptaura checkout)
Independent lab tests
| Peptide | Result | Latest |
|---|---|---|
| Retatrutide | ✓ 5 passed | 2026-09-07 |
Listings 101
| Peptide | Size | Price | Per mg | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Adamax↗ | 5 mg × 10 | $187.50 | $3.75/mg | ✕ |
| Adamax↗ | 10 mg × 10 | $312.50 | $3.13/mg | ✕ |
| AHK-Cu↗ | 50 mg × 10 | $87.50 | $0.175/mg | ✕ |
| AHK-Cu↗ | 100 mg × 10 | $125 | $0.125/mg | ✕ |
| AOD-9604↗ | 5 mg × 10 | $168.75 | $3.38/mg | ● |
| ARA-290↗ | 10 mg × 10 | $125 | $1.25/mg | ✕ |
| ARA-290↗ | 16 mg × 10 | $150 | $0.938/mg | ✕ |
| ARA-290↗ | 32 mg × 10 | $293.75 | $0.918/mg | ✕ |
| BPC-157↗ | 10 mg × 10 | $118.75 | $1.19/mg | ✕ |
| BPC-157 + TB-500↗ | 10 mg × 10 | $206.25 | $2.06/mg | ● |
| Bronchogen↗ | 10 mg × 10 | $143.75 | $1.44/mg | ✕ |
| Bronchogen↗ | 20 mg × 10 | $225 | $1.13/mg | ✕ |
| Cagrilintide↗ | 5 mg × 10 | $162.50 | $3.25/mg | ✕ |
| Cagrilintide↗ | 10 mg × 10 | $300 | $3.00/mg | ● |
| Cagrilintide↗ | 15 mg × 10 | $375 | $2.50/mg | ✕ |
| Cagrilintide↗ | 20 mg × 10 | $475 | $2.38/mg | ✕ |
| Cagrilintide + Semaglutide↗ | 10 mg × 10 | $312.50 | $3.13/mg | ✕ |
| Cardiogen↗ | 10 mg × 10 | $143.75 | $1.44/mg | ✕ |
| Cardiogen↗ | 20 mg × 10 | $231.25 | $1.16/mg | ✕ |
| Cartalax↗ | 10 mg × 10 | $131.25 | $1.31/mg | ✕ |
| Cartalax↗ | 20 mg × 10 | $225 | $1.13/mg | ✕ |
| CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin↗ | 10 mg × 10 | $218.75 | $2.19/mg | ● |
| Cortagen↗ | 10 mg × 10 | $143.75 | $1.44/mg | ✕ |
| Cortagen↗ | 20 mg × 10 | $231.25 | $1.16/mg | ✕ |
| DSIP↗ | 10 mg × 10 | $106.25 | $1.06/mg | ● |
| Eloralintide↗ | 5 mg × 10 | $300 | $6.00/mg | ✕ |
| Eloralintide↗ | 10 mg × 10 | $487.50 | $4.88/mg | ✕ |
| Eloralintide↗ | 15 mg × 10 | $725 | $4.83/mg | ✕ |
| Epithalon↗ | 50 mg × 10 | $262.50 | $0.525/mg | ✕ |
| GHK-Cu↗ | 50 mg × 10 | $73.75 | $0.147/mg | ✕ |
| GHK-Cu↗ | 50 mg × 10 | $75 | $0.150/mg | ● |
| GHK-Cu↗ | 100 mg × 10 | $93.75 | $0.094/mg | ● |
| GLOW↗ | 70 mg × 10 | $331.25 | $0.473/mg | ● |
| IGF-1 LR3↗ | 1 mg × 10 | $387.50 | $38.75/mg | ● |
| Ipamorelin↗ | 5 mg × 10 | $106.25 | $2.13/mg | ● |
| Ipamorelin↗ | 10 mg × 10 | $150 | $1.50/mg | ✕ |
| Kisspeptin-10↗ | 5 mg × 10 | $118.75 | $2.38/mg | ● |
| KLOW↗ | 80 mg × 10 | $331.25 | $0.414/mg | ✕ |
| KPV↗ | 10 mg × 10 | $118.75 | $1.19/mg | ✕ |
| LL-37↗ | 5 mg × 10 | $130 | $2.60/mg | ✕ |
| LL-37↗ | 10 mg × 10 | $250 | $2.50/mg | ✕ |
| Melanotan I↗ | 10 mg × 10 | $93.75 | $0.938/mg | ✕ |
| Melanotan II↗ | 10 mg × 10 | $75 | $0.750/mg | ✕ |
| MOTS-c↗ | 10 mg × 10 | $118.75 | $1.19/mg | ● |
| MOTS-c↗ | 20 mg × 10 | $181.25 | $0.906/mg | ✕ |
| MOTS-c↗ | 40 mg × 10 | $325 | $0.813/mg | ● |
| NAD+↗ | 500 mg × 10 | $112.50 | $0.022/mg | ● |
| NAD+↗ | 1000 mg × 10 | $162.50 | $0.016/mg | ✕ |
| NAD+↗ | 1500 mg × 10 | $212.50 | $0.014/mg | ✕ |
| P021↗ | 5 mg × 10 | $456.25 | $9.13/mg | ✕ |
| P021↗ | 10 mg × 10 | $818.75 | $8.19/mg | ✕ |
| Pancragen↗ | 10 mg × 10 | $143.75 | $1.44/mg | ✕ |
| Pancragen↗ | 20 mg × 10 | $231.25 | $1.16/mg | ✕ |
| Pinealon↗ | 10 mg × 10 | $106.25 | $1.06/mg | ✕ |
| Pinealon↗ | 20 mg × 10 | $206.25 | $1.03/mg | ✕ |
| PT-141↗ | 10 mg × 10 | $131.25 | $1.31/mg | ● |
| Retatrutide↗ | 5 mg × 10 | $110 | $2.20/mg | ● |
| Retatrutide↗ | 10 mg × 10 | $131.25 | $1.31/mg | ✕ |
| Retatrutide↗ | 15 mg × 10 | $162.50 | $1.08/mg | ✕ |
| Retatrutide↗ | 20 mg × 10 | $225 | $1.13/mg | ● |
| Retatrutide↗ | 30 mg × 10 | $300 | $1.00/mg | ● |
| Retatrutide↗ | 40 mg × 10 | $368.75 | $0.922/mg | ● |
| Retatrutide↗ | 60 mg × 10 | $462.50 | $0.771/mg | ● |
| Retatrutide↗ | 100 mg × 10 | $550 | $0.550/mg | ✕ |
| Selank↗ | 10 mg × 10 | $137.50 | $1.38/mg | ● |
| Selank↗ | 15 mg × 10 | $168.75 | $1.13/mg | ✕ |
| Selank↗ | 20 mg × 10 | $206.25 | $1.03/mg | ✕ |
| Semaglutide↗ | 20 mg × 10 | $118.75 | $0.594/mg | ✕ |
| Semax↗ | 10 mg × 10 | $137.50 | $1.38/mg | ● |
| Semax↗ | 15 mg × 10 | $168.75 | $1.13/mg | ✕ |
| Semax↗ | 20 mg × 10 | $206.25 | $1.03/mg | ✕ |
| Sermorelin↗ | 10 mg × 10 | $293.75 | $2.94/mg | ● |
| SS-31↗ | 10 mg × 10 | $143.75 | $1.44/mg | ● |
| SS-31↗ | 50 mg × 10 | $537.50 | $1.07/mg | ✕ |
| Survodutide↗ | 10 mg × 10 | $312.50 | $3.13/mg | ✕ |
| TB-500↗ | 5 mg × 10 | $143.75 | $2.88/mg | ● |
| TB-500↗ | 10 mg × 10 | $231.25 | $2.31/mg | ● |
| Tesamorelin↗ | 5 mg × 10 | $156.25 | $3.13/mg | ✕ |
| Tesamorelin↗ | 10 mg × 10 | $318.75 | $3.19/mg | ● |
| Tesamorelin↗ | 20 mg × 10 | $525 | $2.63/mg | ✕ |
| Testagen↗ | 10 mg × 10 | $131.25 | $1.31/mg | ✕ |
| Testagen↗ | 20 mg × 10 | $225 | $1.13/mg | ✕ |
| Thymosin Alpha-1↗ | 5 mg × 10 | $193.75 | $3.88/mg | ● |
| Thymosin Alpha-1↗ | 10 mg × 10 | $312.50 | $3.13/mg | ✕ |
| Thymulin↗ | 10 mg × 10 | $131.25 | $1.31/mg | ● |
| Thymulin↗ | 50 mg × 10 | $400 | $0.800/mg | ✕ |
| Tirzepatide↗ | 5 mg × 10 | $61.25 | $1.23/mg | ✕ |
| Tirzepatide↗ | 10 mg × 10 | $93.75 | $0.938/mg | ● |
| Tirzepatide↗ | 15 mg × 10 | $131.25 | $0.875/mg | ✕ |
| Tirzepatide↗ | 20 mg × 10 | $131.25 | $0.656/mg | ✕ |
| Tirzepatide↗ | 30 mg × 10 | $193.75 | $0.646/mg | ● |
| Tirzepatide↗ | 40 mg × 10 | $225 | $0.563/mg | ● |
| Tirzepatide↗ | 50 mg × 10 | $281.25 | $0.563/mg | ✕ |
| Tirzepatide↗ | 60 mg × 10 | $356.25 | $0.594/mg | ● |
| Tirzepatide↗ | 100 mg × 10 | $525 | $0.525/mg | ✕ |
| Tirzepatide↗ | 120 mg × 10 | $562.50 | $0.469/mg | ✕ |
| Vesugen↗ | 10 mg × 10 | $143.75 | $1.44/mg | ✕ |
| Vesugen↗ | 20 mg × 10 | $231.25 | $1.16/mg | ✕ |
| Vilon↗ | 10 mg × 10 | $131.25 | $1.31/mg | ✕ |
| Vilon↗ | 20 mg × 10 | $225 | $1.13/mg | ✕ |
| VIP↗ | 10 mg × 10 | $243.75 | $2.44/mg | ✕ |
How we read this shop
https://www.peptaura.com/shipping?country=United%20States ; https://www.peptaura.com/terms-of-service
No own site; sold on the Peptaura marketplace with Peptaura's escrowed crypto checkout; Peptaura shipping page lists US rates and 'Does not ship here' for CA/GB/AU/DE.
No own website; Finnrick only links the Peptaura marketplace listing, where HelixBridge (China, with a US warehouse) sells via Peptaura checkout (crypto, escrowed). Every SKU is a 10-vial box (box_size=10) priced in USD per box. Prices = supplier tier price x (1+Peptaura margin), as shown on the catalog page; all items currently have a single price tier (min qty 1). Rows marked [US warehouse] ship from the US warehouse, others from China ('original'). The vendor record shows weekly_cap_reached=true (Peptaura weekly order cap) which the page doesn't surface; in_stock follows the page's 'Out of stock' flag only. Ships to United States only per peptaura.com/shipping (checked US, UK, DE, FR, NL, CA, AU).
Checked 2026-10-07 · JSON · Is this your shop? Sponsor it to be pinned above matching listings.