Vendors / Lotus Bio
Lotus Bio
85/1004/5 lab tests passedOrder by message
Also: websalesonly@aol.com
- Listings
- 108 · 52 peptides
- Cheapest
- $0.015/mg
- Ships to
- worldwide
- Shipping
- worldwide
- Pay with
- —
Independent lab tests
| Peptide | Result | Latest |
|---|---|---|
| GHK-Cu | ✓ 4 passed · ✗ 1 failed | 2026-08-03 |
Listings 108
| Peptide | Size | Price | Per mg | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ↗ | 5 mg × 10 | $63 | $1.26/mg | – |
| 5-Amino-1MQ↗ | 10 mg × 10 | $102 | $1.02/mg | – |
| 5-Amino-1MQ↗ | 50 mg × 10 | $146 | $0.292/mg | – |
| Adamax↗ | 5 mg × 10 | $150 | $3.00/mg | – |
| Adamax↗ | 10 mg × 10 | $210 | $2.10/mg | – |
| AICAR↗ | 50 mg × 10 | $88 | $0.176/mg | – |
| AOD-9604↗ | 5 mg × 10 | $128 | $2.56/mg | – |
| AOD-9604↗ | 10 mg × 10 | $180 | $1.80/mg | – |
| ARA-290↗ | 10 mg × 10 | $88 | $0.880/mg | – |
| Bacteriostatic Water↗ | 3 ml × 10 | $15 | — | – |
| Bacteriostatic Water↗ | 10 ml × 10 | $22 | — | – |
| BPC-157↗ | 5 mg × 10 | $82 | $1.64/mg | – |
| BPC-157↗ | 10 mg × 10 | $98 | $0.980/mg | – |
| BPC-157 + TB-500↗ | 10 mg × 10 | $140 | $1.40/mg | – |
| BPC-157 + TB-500↗ | 20 mg × 10 | $224 | $1.12/mg | – |
| BPC-157 + TB-500↗ | 30 mg × 10 | $300 | $1.00/mg | – |
| Cagrilintide↗ | 5 mg × 10 | $148 | $2.96/mg | – |
| Cagrilintide↗ | 10 mg × 10 | $204 | $2.04/mg | – |
| Cagrilintide + Semaglutide↗ | 10 mg × 10 | $201 | $2.01/mg | – |
| CJC-1295 (no DAC)↗ | 5 mg × 10 | $112 | $2.24/mg | – |
| CJC-1295 (no DAC)↗ | 10 mg × 10 | $158 | $1.58/mg | – |
| CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin↗ | 10 mg × 10 | $135 | $1.35/mg | – |
| CJC-1295 with DAC↗ | 2 mg × 10 | $120 | $6.00/mg | – |
| CJC-1295 with DAC↗ | 5 mg × 10 | $158 | $3.16/mg | – |
| DSIP↗ | 5 mg × 10 | $82 | $1.64/mg | – |
| DSIP↗ | 10 mg × 10 | $135 | $1.35/mg | – |
| Epithalon↗ | 10 mg × 10 | $82 | $0.820/mg | – |
| Epithalon↗ | 50 mg × 10 | $172 | $0.344/mg | – |
| GDF-8↗ | 1 mg × 10 | $285 | $28.50/mg | – |
| GHK-Cu↗ | 50 mg × 10 | $60 | $0.120/mg | – |
| GHK-Cu↗ | 100 mg × 10 | $75 | $0.075/mg | – |
| GLOW↗ | 70 mg × 10 | $240 | $0.343/mg | – |
| Glutathione↗ | 10 ml × 10 | $34 | — | – |
| Glutathione↗ | 600 mg × 10 | $90 | $0.015/mg | – |
| HCG↗ | 5000 iu × 10 | $98 | — | – |
| HCG↗ | 10000 iu × 10 | $158 | — | – |
| IGF-1 LR3↗ | 0.1 mg × 10 | $90 | $90.00/mg | – |
| IGF-1 LR3↗ | 1 mg × 10 | $225 | $22.50/mg | – |
| Ipamorelin↗ | 5 mg × 10 | $82 | $1.64/mg | – |
| Ipamorelin↗ | 10 mg × 10 | $112 | $1.12/mg | – |
| Kisspeptin-10↗ | 5 mg × 10 | $82 | $1.64/mg | – |
| Kisspeptin-10↗ | 10 mg × 10 | $105 | $1.05/mg | – |
| KLOW↗ | 80 mg × 10 | $308 | $0.385/mg | – |
| KPV↗ | 5 mg × 10 | $64 | $1.28/mg | – |
| KPV↗ | 10 mg × 10 | $82 | $0.820/mg | – |
| Lemon Bottle↗ | 10 ml × 10 | $105 | — | – |
| Lipo-C↗ | 10 ml × 10 | $112 | — | – |
| Lipo-C + Vitamin B12↗ | 10 ml × 10 | $120 | — | – |
| LL-37↗ | 5 mg × 10 | $112 | $2.24/mg | – |
| Melanotan I↗ | 10 mg × 10 | $75 | $0.750/mg | – |
| Melanotan II↗ | 10 mg × 10 | $75 | $0.750/mg | – |
| Melatonin↗ | 10 mg × 10 | $78 | $0.780/mg | – |
| MOTS-c↗ | 10 mg × 10 | $90 | $0.900/mg | – |
| MOTS-c↗ | 20 mg × 10 | $108 | $0.540/mg | – |
| MOTS-c↗ | 30 mg × 10 | $180 | $0.600/mg | – |
| MOTS-c↗ | 40 mg × 10 | $240 | $0.600/mg | – |
| NAD+↗ | 100 mg × 10 | $68 | $0.068/mg | – |
| NAD+↗ | 500 mg × 10 | $112 | $0.022/mg | – |
| NAD+↗ | 1000 mg × 10 | $172 | $0.017/mg | – |
| Oxytocin↗ | 2 mg × 10 | $38 | $1.90/mg | – |
| Oxytocin↗ | 5 mg × 10 | $98 | $1.96/mg | – |
| Oxytocin↗ | 10 mg × 10 | $128 | $1.28/mg | – |
| PT-141↗ | 10 mg × 10 | $90 | $0.900/mg | – |
| Retatrutide↗ | 5 mg × 10 | $105 | $2.10/mg | – |
| Retatrutide↗ | 10 mg × 10 | $142 | $1.42/mg | – |
| Retatrutide↗ | 15 mg × 10 | $172 | $1.15/mg | – |
| Retatrutide↗ | 20 mg × 10 | $195 | $0.975/mg | – |
| Retatrutide↗ | 30 mg × 10 | $240 | $0.800/mg | – |
| Retatrutide↗ | 40 mg × 10 | $270 | $0.675/mg | – |
| Retatrutide↗ | 50 mg × 10 | $315 | $0.630/mg | – |
| Retatrutide↗ | 60 mg × 10 | $368 | $0.613/mg | – |
| Selank↗ | 5 mg × 10 | $82 | $1.64/mg | – |
| Selank↗ | 10 mg × 10 | $105 | $1.05/mg | – |
| Semaglutide↗ | 5 mg × 10 | $54 | $1.08/mg | – |
| Semaglutide↗ | 10 mg × 10 | $75 | $0.750/mg | – |
| Semaglutide↗ | 15 mg × 10 | $90 | $0.600/mg | – |
| Semaglutide↗ | 20 mg × 10 | $120 | $0.600/mg | – |
| Semaglutide↗ | 30 mg × 10 | $164 | $0.547/mg | – |
| Semax↗ | 5 mg × 10 | $82 | $1.64/mg | – |
| Semax↗ | 10 mg × 10 | $108 | $1.08/mg | – |
| Sermorelin↗ | 5 mg × 10 | $105 | $2.10/mg | – |
| Sermorelin↗ | 10 mg × 10 | $164 | $1.64/mg | – |
| Snap-8↗ | 10 mg × 10 | $74 | $0.740/mg | – |
| SS-31↗ | 10 mg × 10 | $128 | $1.28/mg | – |
| SS-31↗ | 50 mg × 10 | $368 | $0.736/mg | – |
| Super Human Blend↗ | 10 ml × 10 | $128 | — | – |
| Super Shred↗ | 10 ml × 10 | $128 | — | – |
| Survodutide↗ | 10 mg × 10 | $255 | $2.55/mg | – |
| TB-500↗ | 2 mg × 10 | $58 | $2.90/mg | – |
| TB-500↗ | 5 mg × 10 | $128 | $2.56/mg | – |
| TB-500↗ | 10 mg × 10 | $182 | $1.82/mg | – |
| Tesamorelin↗ | 2 mg × 10 | $60 | $3.00/mg | – |
| Tesamorelin↗ | 5 mg × 10 | $112 | $2.24/mg | – |
| Tesamorelin↗ | 10 mg × 10 | $180 | $1.80/mg | – |
| Tesamorelin↗ | 20 mg × 10 | $315 | $1.57/mg | – |
| Thymalin↗ | 10 mg × 10 | $82 | $0.820/mg | – |
| Thymosin Alpha-1↗ | 5 mg × 10 | $112 | $2.24/mg | – |
| Thymosin Alpha-1↗ | 10 mg × 10 | $180 | $1.80/mg | – |
| Tirzepatide↗ | 5 mg × 10 | $60 | $1.20/mg | – |
| Tirzepatide↗ | 10 mg × 10 | $90 | $0.900/mg | – |
| Tirzepatide↗ | 15 mg × 10 | $112 | $0.747/mg | – |
| Tirzepatide↗ | 20 mg × 10 | $135 | $0.675/mg | – |
| Tirzepatide↗ | 30 mg × 10 | $150 | $0.500/mg | – |
| Tirzepatide↗ | 40 mg × 10 | $180 | $0.450/mg | – |
| Tirzepatide↗ | 50 mg × 10 | $210 | $0.420/mg | – |
| Tirzepatide↗ | 60 mg × 10 | $240 | $0.400/mg | – |
| VIP↗ | 5 mg × 10 | $123 | $2.46/mg | – |
| VIP↗ | 10 mg × 10 | $232 | $2.32/mg | – |
How we read this shop
https://ptspeptides.com (JS bundle text: 'Global Delivery ... anywhere in the world', '48hr Avg. Ship'; the cart only builds a Telegram message asking 'Please let me know availability and shipping details'; 'For the latest list of products, pricing, and ordering information, join our Telegram group' t.me/+kdiTfZrDMHE2YTk1, private). No shipping cost, payment methods or origin stated (company: Lotus Biotech Limited, Hong Kong).
No checkout: the site 'cart' only composes a Telegram message asking for availability and shipping details; ordering info via a private Telegram group.
React SPA ('LBPeptides'); catalog + prices parsed from the JS bundle. All SKUs are 10-vial kits (pack_qty=10, price per kit). Site shows an 'Under Construction' banner — ordering is via quote/Telegram, no cart; no per-product pages, so url points at the category listing.
Checked 2026-10-07 · JSON · Is this your shop? Sponsor it to be pinned above matching listings.